ファイナンシャルリテラシーマスタースクール(FMS)
コース内容 | 実践学習 | 特別学習 |
個別授業(1時間/回)3万円×2=6万円 | 2回 | |
短期集中講座(2時間×5回) 10万円 | 5回 | |
振り返り勉強会(2時間×8回) 16万円 | 8回 | |
新テーマ勉強会(2時間×8回) 16万円 | 8回 | |
黒田とのQA&フォロー相談会(2時間×1回) 20万円 | 1回 | |
気になるテーマが勉強できるメンバーサイト | ||
個別フォロー授業(1時間/回)(15万円) | 5回 | - |
黒田の個別フォロー授業(1時間/回)(75万円) | - | 5回 |
黒田との個別チャット(1年間) 3万円×12ヶ月=36万円 | ○ | |
黒田の保有銘柄公開 50万円 ※短期集中講座の中でも公開 | ○
| |
卒業後の銘柄リサーチサポート 通常1年間 3万円×12ヶ月=36万円~ FMSに入学した場合2年目以降は無料 | ○
| |
特典 ①経済&資産運用の基礎用語開設マニュアル ②黒田のオススメ書籍集 ③特別なメンバーと交流できるchatworkグループ ④シークレットイベントの参加券 ⑤お金力が診断できるお金の偏差値シート ⑥マイホーム購入&売却チェックリスト | ○ | |
合計 | 213万円 | 265万円 |
セット価格 | 130万円 | 200万円 |
【お申し込み方法】
こちらのWebサイトから公式LINEアカウントへのご登録をお願いいたします。ご登録後、スクールの入学方法に関して定期的にご案内があります。